Inventory from Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 205 cu. in. (3359 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Bore x Stroke | 3.8 x 4.6 in. (96 x 116 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 113.6 cu. in. (1861 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 lb-ft (225 Nm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Bore x Stroke | 3 x 3.1 in. (75 x 77.6 mm) |
2025 Diesel Liquid-Cooled KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 30.4 cu. in. (498 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminium cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft. lb. (40.5 Nm) |
2025 Diesel Air-Cooled KD425-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 51.9 cu. in. (851cc) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 17.4 HP (13 kW) |
Bore x Stroke | 3.3 x 3 in. (85 x 75 mm) |
2025 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Torque | 55.3 ft. lb (75 lb-ft) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.1 in (90 x 78.5 mm) |
2025 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2025 Command PRO CV752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 25.9 HP (19.3 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2025 Command PRO CV750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.3 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2025 Command PRO EFI ECH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 58 ft. lb. (78.6 Nm) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.1 in. (90 x 78.5 mm) |
2025 Command PRO EFI ECV980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 53 ft. lb. (71.9 Nm) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.1 in. (90 x 78.5 mm) |
2025 Command PRO EFI ECH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 56 ft. lb. (75.9 Nm) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.1 in. (90 x 78.5 mm) |
2025 Command PRO EFI ECV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 39.1 ft. lb. (53 Nm) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. (83 x 69 mm) |
2025 Command PRO EFI ECH650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 34.5 ft. lb. (46.8 Nm) |
Bore x Stroke | 3.2 x 2.7 in. (80 x 69 mm) |
2025 Command PRO EFI ECV650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 36.4 ft. lb. (49.4 Nm) |
Bore x Stroke | 3.2 x 2.7 in. (80 x 69 mm) |
2025 Command PRO EFI ECV630 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Torque | 34.2 ft. lb. (46.4 Nm) |
Bore x Stroke | 3.2 x 2.7 in. (80 x 69 mm) |
2025 7000 Series KT724 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 40.5 lb. ft (54.9 Nm) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in (83 x 69 mm) |
2025 7000 Series KT722 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 40.4 lb. ft (54.8 Nm) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in (83 x 69 mm) |
2025 7000 Series KT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 40.3 lb. ft. (54.6 Nm) |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in (83 x 69 mm) |
2025 XTX Series XTX650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.5 lb. ft. (8.8 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. (65 x45 mm) |
2025 XTX Series XTX775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 lb. ft. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. (70 x45 mm) |
2025 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 lb. ft. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in (73 x 53.5 mm) |
2025 HD Series HD675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in (149 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.75 lb. ft. (9.2 Nm) |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in (65 x 45 mm) |
2025 HD Series HD775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 lb. ft. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in (70 x 45 mm) |
2025 HD Series HD950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cu. in (200 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 lb. ft. (12.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in (73 x 48 mm) |
2025 RH Series RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Torque | 10.5 lb. ft. (14.2 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.1 in (68 x 54 mm) |
2025 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2025 Command PRO CH395TF - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | Four-cycle, tri-fuel conversion, OHV, cast-iron cylinder liner, aluminum head and crankcase |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) at 2800 RPM |
2024 Diesel Air-Cooled KD625-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 76.2 cu. in. (1248 cm3) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direct injection |
Horsepower | 25.5 HP (18.8 kW) |
Bore x Stroke | 3.7 x 3.5 in. (95 x 88 mm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |